PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN TERARA
DESA RARANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA RARANG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 18 9 9
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 744 399 345
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 1 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 260 122 138
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 350 207 143
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 0 1
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 1 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 1 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 1 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 112 56 56
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 2 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 1 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 5 0 5
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 5549 2709 2840
JUMLAH 7048 3509 3539
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7048 3509 3539

10 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RARANG




LALU SAHRANDI
NIPD/NIP :
  RARANG, 10 JULI 2025
SEKRETARIS DESA RARANG




LALU YULI HAMDANI
NIPD/NIP :