PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN TERARA
DESA RARANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA RARANG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 3 S/D 3 TAHUN 121 60 61
2 4 S/D 4 TAHUN 98 57 41
3 5 S/D 5 TAHUN 118 52 66
4 6 S/D 6 TAHUN 137 63 74
5 7 S/D 7 TAHUN 136 73 63
6 8 S/D 8 TAHUN 104 53 51
7 9 S/D 9 TAHUN 145 83 62
8 10 S/D 10 TAHUN 132 63 69
9 11 S/D 11 TAHUN 114 56 58
10 12 S/D 12 TAHUN 122 64 58
11 13 S/D 13 TAHUN 145 79 66
12 14 S/D 14 TAHUN 137 66 71
13 15 S/D 15 TAHUN 126 66 60
14 DI ATAS 76 TAHUN 131 63 68
15 0 S/D 0 TAHUN 59 34 25
16 1 S/D 1 TAHUN 78 42 36
17 2 S/D 2 TAHUN 110 56 54
18 16 S/D 16 TAHUN 111 59 52
19 17 S/D 17 TAHUN 103 53 50
20 18 S/D 18 TAHUN 119 61 58
21 19 S/D 19 TAHUN 125 67 58
22 20 S/D 20 TAHUN 110 55 55
23 21 S/D 21 TAHUN 115 54 61
24 22 S/D 22 TAHUN 120 67 53
25 23 S/D 23 TAHUN 98 47 51
26 24 S/D 24 TAHUN 109 47 62
27 25 S/D 25 TAHUN 110 55 55
28 26 S/D 26 TAHUN 115 54 61
29 27 S/D 27 TAHUN 100 58 42
30 28 S/D 28 TAHUN 82 42 40
31 29 S/D 29 TAHUN 107 50 57
32 30 S/D 30 TAHUN 96 52 44
33 31 S/D 31 TAHUN 85 37 48
34 32 S/D 32 TAHUN 118 47 71
35 33 S/D 33 TAHUN 114 59 55
36 34 S/D 34 TAHUN 120 60 60
37 35 S/D 35 TAHUN 102 46 56
38 36 S/D 36 TAHUN 85 46 39
39 37 S/D 37 TAHUN 102 47 55
40 38 S/D 38 TAHUN 118 62 56
41 39 S/D 39 TAHUN 112 47 65
42 40 S/D 40 TAHUN 120 54 66
43 41 S/D 41 TAHUN 115 48 67
44 42 S/D 42 TAHUN 142 71 71
45 43 S/D 43 TAHUN 118 57 61
46 44 S/D 44 TAHUN 110 60 50
47 45 S/D 45 TAHUN 134 67 67
48 46 S/D 46 TAHUN 105 47 58
49 47 S/D 47 TAHUN 109 65 44
50 48 S/D 48 TAHUN 120 57 63
51 49 S/D 49 TAHUN 101 53 48
52 50 S/D 50 TAHUN 94 52 42
53 51 S/D 51 TAHUN 77 44 33
54 52 S/D 52 TAHUN 100 57 43
55 53 S/D 53 TAHUN 87 42 45
56 54 S/D 54 TAHUN 74 34 40
57 55 S/D 55 TAHUN 101 45 56
58 56 S/D 56 TAHUN 54 27 27
59 57 S/D 57 TAHUN 56 24 32
60 58 S/D 58 TAHUN 73 31 42
61 59 S/D 59 TAHUN 60 30 30
62 60 S/D 60 TAHUN 66 39 27
63 61 S/D 61 TAHUN 31 16 15
64 62 S/D 62 TAHUN 48 21 27
65 63 S/D 63 TAHUN 41 15 26
66 64 S/D 64 TAHUN 46 20 26
67 65 S/D 65 TAHUN 54 24 30
68 66 S/D 66 TAHUN 28 15 13
69 67 S/D 67 TAHUN 27 11 16
70 68 S/D 68 TAHUN 34 12 22
71 69 S/D 69 TAHUN 24 13 11
72 70 S/D 70 TAHUN 21 9 12
73 71 S/D 71 TAHUN 16 6 10
74 72 S/D 72 TAHUN 14 9 5
75 73 S/D 73 TAHUN 23 13 10
76 74 S/D 74 TAHUN 15 8 7
77 75 S/D 75 TAHUN 24 11 13
JUMLAH 7051 3509 3542
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7051 3509 3542

11 Agustus 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RARANG




LALU SAHRANDI
NIPD/NIP :
  RARANG, 11 AGUSTUS 2025
SEKRETARIS DESA RARANG




LALU YULI HAMDANI
NIPD/NIP :