You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Rarang
Logo Desa Rarang
Rarang

Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa

Laporan Realisasi APBDES Tahap 1 Tahun 2022

ADMIN 28 Maret 2022 Dibaca 1.799 Kali
Laporan Realisasi APBDES Tahap 1 Tahun 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RARANG

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 100.000.000,00 35.750.000,00 64.250.000,00 35,75
4.1.1 Hasil Usaha 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 93.000.000,00 35.750.000,00 57.250.000,00 38,44
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.966.657.796,00 582.324.173,00 1.384.333.623,00 29,61
4.2.1 Dana Desa 1.303.020.000,00 442.908.000,00 860.112.000,00 33,99
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 76.919.756,00 0,00 76.919.756,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 586.718.040,00 139.416.173,00 447.301.867,00 23,76
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 259.028,00 271.053,00 -12.025,00 104,64
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 259.028,00 271.053,00 -12.025,00 104,64
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.066.916.824,00 618.345.226,00 1.448.571.598,00 29,92
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 786.374.824,00 209.644.173,00 576.730.651,00 26,66
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 786.374.824,00 209.644.173,00 576.730.651,00 26,66
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 294.262.000,00 166.962.000,00 127.300.000,00 56,74
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 294.262.000,00 166.962.000,00 127.300.000,00 56,74
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 54.300.000,00 18.100.000,00 36.200.000,00 33,33
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 54.300.000,00 18.100.000,00 36.200.000,00 33,33
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 275.700.000,00 41.300.000,00 234.400.000,00 14,98
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 275.700.000,00 41.300.000,00 234.400.000,00 14,98
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 626.280.000,00 194.820.000,00 431.460.000,00 31,11
5.5.1 Penanggulangan Bencana 626.280.000,00 194.820.000,00 431.460.000,00 31,11
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.036.916.824,00 630.826.173,00 1.406.090.651,00 30,97
SURPLUS / (DEFISIT) 30.000.000,00 -12.480.947,00 42.480.947,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -30.000.000,00 -30.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 -42.480.947,00 42.480.947,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.184.552.957,67 Rp 2.184.552.957,67
100%
Belanja
Rp 1.863.314.605,38 Rp 1.863.314.605,38
100%
Pembiayaan
Rp -204.569.352,29 Rp -204.569.352,29
100%

APBD 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 7.750.000,00 Rp 7.750.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 107.000.000,00 Rp 107.000.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 85.000.000,00 Rp 85.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.095.954.200,00 Rp 1.095.954.200,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 110.479.946,00 Rp 110.479.946,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 778.004.199,00 Rp 778.004.199,00
100%
Bunga Bank
Rp 364.612,67 Rp 364.612,67
100%

APBD 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.127.092.605,38 Rp 1.127.092.605,38
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 661.247.000,00 Rp 661.247.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 74.975.000,00 Rp 74.975.000,00
100%