rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83663

081906900506| 081906900506| mail_outline [email protected]

Perayaan
Hari Guru
  • LALU SAHRANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2024 11:55:12
  • MUH.AKIL

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Login Terakhir:
    11 April 2023 09:45:15
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2024 08:40:37
  • LALU JUARSAH

    Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 November 2024 09:51:16
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 November 2024 09:48:37
  • LALU DIKI SANJAYA, A.MD

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Januari 2021 11:00:03
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2024 09:27:51
  • LALU NURSA'AT

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak Ada di Kantor
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2024 09:10:31
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Login Terakhir:
    16 November 2024 12:23:37
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2024 08:09:22
  • DONI SETIAWAN, S. Kom

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 November 2024 08:33:23
  • BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD

    OPERATOR SIKS NG

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 November 2024 01:22:38
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 November 2024 09:51:15
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 November 2024 23:10:25
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    OPERATOR SID

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2024 11:12:09
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
5 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
4 Orang
Kematian
5 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
8 Orang

22

Hari Ini

7

Kemarin

59

Minggu Ini

173

Bulan Ini

324

Bulan Lalu

2,433

Tahun Ini

3,194

Tahun Lalu

12,690

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rarang, 2024

local_offer Desa Rarang

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 3 s/d 3 Tahun 94 1,35% 50 0,72% 44 0,63%
2 4 s/d 4 Tahun 117 1,68% 57 0,82% 60 0,86%
3 5 s/d 5 Tahun 122 1,75% 56 0,80% 66 0,95%
4 6 s/d 6 Tahun 130 1,87% 62 0,89% 68 0,98%
5 7 s/d 7 Tahun 110 1,58% 67 0,96% 43 0,62%
6 8 s/d 8 Tahun 139 1,99% 71 1,02% 68 0,98%
7 9 s/d 9 Tahun 136 1,95% 70 1,00% 66 0,95%
8 10 s/d 10 Tahun 120 1,72% 63 0,90% 57 0,82%
9 11 s/d 11 Tahun 113 1,62% 55 0,79% 58 0,83%
10 12 s/d 12 Tahun 134 1,92% 72 1,03% 62 0,89%
11 13 s/d 13 Tahun 147 2,11% 76 1,09% 71 1,02%
12 14 s/d 14 Tahun 129 1,85% 62 0,89% 67 0,96%
13 15 s/d 15 Tahun 115 1,65% 61 0,88% 54 0,77%
14 Di atas 76 Tahun 122 1,75% 58 0,83% 64 0,92%
15 0 s/d 0 Tahun 61 0,88% 32 0,46% 29 0,42%
16 1 s/d 1 Tahun 86 1,23% 48 0,69% 38 0,55%
17 2 s/d 2 Tahun 119 1,71% 55 0,79% 64 0,92%
18 16 s/d 16 Tahun 107 1,54% 55 0,79% 52 0,75%
19 17 s/d 17 Tahun 110 1,58% 54 0,77% 56 0,80%
20 18 s/d 18 Tahun 123 1,76% 67 0,96% 56 0,80%
21 19 s/d 19 Tahun 105 1,51% 53 0,76% 52 0,75%
22 20 s/d 20 Tahun 134 1,92% 63 0,90% 71 1,02%
23 21 s/d 21 Tahun 113 1,62% 60 0,86% 53 0,76%
24 22 s/d 22 Tahun 96 1,38% 52 0,75% 44 0,63%
25 23 s/d 23 Tahun 109 1,56% 48 0,69% 61 0,88%
26 24 s/d 24 Tahun 111 1,59% 52 0,75% 59 0,85%
27 25 s/d 25 Tahun 121 1,74% 58 0,83% 63 0,90%
28 26 s/d 26 Tahun 101 1,45% 59 0,85% 42 0,60%
29 27 s/d 27 Tahun 91 1,31% 48 0,69% 43 0,62%
30 28 s/d 28 Tahun 104 1,49% 50 0,72% 54 0,77%
31 29 s/d 29 Tahun 102 1,46% 52 0,75% 50 0,72%
32 30 s/d 30 Tahun 80 1,15% 36 0,52% 44 0,63%
33 31 s/d 31 Tahun 99 1,42% 43 0,62% 56 0,80%
34 32 s/d 32 Tahun 126 1,81% 61 0,88% 65 0,93%
35 33 s/d 33 Tahun 123 1,76% 65 0,93% 58 0,83%
36 34 s/d 34 Tahun 105 1,51% 47 0,67% 58 0,83%
37 35 s/d 35 Tahun 91 1,31% 47 0,67% 44 0,63%
38 36 s/d 36 Tahun 89 1,28% 42 0,60% 47 0,67%
39 37 s/d 37 Tahun 125 1,79% 61 0,88% 64 0,92%
40 38 s/d 38 Tahun 104 1,49% 52 0,75% 52 0,75%
41 39 s/d 39 Tahun 128 1,84% 52 0,75% 76 1,09%
42 40 s/d 40 Tahun 112 1,61% 49 0,70% 63 0,90%
43 41 s/d 41 Tahun 136 1,95% 69 0,99% 67 0,96%
44 42 s/d 42 Tahun 127 1,82% 57 0,82% 70 1,00%
45 43 s/d 43 Tahun 106 1,52% 61 0,88% 45 0,65%
46 44 s/d 44 Tahun 130 1,87% 62 0,89% 68 0,98%
47 45 s/d 45 Tahun 114 1,64% 56 0,80% 58 0,83%
48 46 s/d 46 Tahun 95 1,36% 53 0,76% 42 0,60%
49 47 s/d 47 Tahun 132 1,89% 67 0,96% 65 0,93%
50 48 s/d 48 Tahun 101 1,45% 50 0,72% 51 0,73%
51 49 s/d 49 Tahun 89 1,28% 50 0,72% 39 0,56%
52 50 s/d 50 Tahun 85 1,22% 51 0,73% 34 0,49%
53 51 s/d 51 Tahun 95 1,36% 49 0,70% 46 0,66%
54 52 s/d 52 Tahun 90 1,29% 48 0,69% 42 0,60%
55 53 s/d 53 Tahun 76 1,09% 36 0,52% 40 0,57%
56 54 s/d 54 Tahun 102 1,46% 42 0,60% 60 0,86%
57 55 s/d 55 Tahun 55 0,79% 30 0,43% 25 0,36%
58 56 s/d 56 Tahun 57 0,82% 24 0,34% 33 0,47%
59 57 s/d 57 Tahun 78 1,12% 32 0,46% 46 0,66%
60 58 s/d 58 Tahun 56 0,80% 30 0,43% 26 0,37%
61 59 s/d 59 Tahun 71 1,02% 40 0,57% 31 0,44%
62 60 s/d 60 Tahun 30 0,43% 18 0,26% 12 0,17%
63 61 s/d 61 Tahun 51 0,73% 21 0,30% 30 0,43%
64 62 s/d 62 Tahun 45 0,65% 17 0,24% 28 0,40%
65 63 s/d 63 Tahun 44 0,63% 19 0,27% 25 0,36%
66 64 s/d 64 Tahun 56 0,80% 25 0,36% 31 0,44%
67 65 s/d 65 Tahun 29 0,42% 16 0,23% 13 0,19%
68 66 s/d 66 Tahun 27 0,39% 10 0,14% 17 0,24%
69 67 s/d 67 Tahun 33 0,47% 12 0,17% 21 0,30%
70 68 s/d 68 Tahun 24 0,34% 13 0,19% 11 0,16%
71 69 s/d 69 Tahun 20 0,29% 9 0,13% 11 0,16%
72 70 s/d 70 Tahun 18 0,26% 7 0,10% 11 0,16%
73 71 s/d 71 Tahun 12 0,17% 6 0,09% 6 0,09%
74 72 s/d 72 Tahun 26 0,37% 16 0,23% 10 0,14%
75 73 s/d 73 Tahun 17 0,24% 9 0,13% 8 0,11%
76 74 s/d 74 Tahun 26 0,37% 13 0,19% 13 0,19%
77 75 s/d 75 Tahun 13 0,19% 6 0,09% 7 0,10%
JUMLAH 6.969 100,00% 3.465 49,72% 3.504 50,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.969 100,00% 3.465 49,72% 3.504 50,28%
Diperbarui : 21 November 2024 11:31:12
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.887.112.576,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 90.746.372.167,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -30.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 15.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 114.072.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 8.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 996.322.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 117.475.009,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 599.782.300,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 36.461.267,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 89.823.592.167,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 541.919.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 77.600.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 231.261.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 72.000.000,00
0 %