rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83663

081906900506| 081906900506| mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad
  • LALU SAHRANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Januari 2025 15:21:23
  • MUH.AKIL

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Login Terakhir:
    11 April 2023 09:45:15
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Januari 2025 09:34:05
  • LALU JUARSAH

    Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 Januari 2025 17:01:49
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 Januari 2025 08:38:49
  • LALU DIKI SANJAYA, A.MD

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Januari 2021 11:00:03
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Januari 2025 06:06:43
  • LALU NURSA'AT

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak Ada di Kantor
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Desember 2024 09:18:11
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Login Terakhir:
    21 Januari 2025 09:31:23
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Januari 2025 09:35:51
  • DONI SETIAWAN, S. Kom

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Januari 2025 07:50:48
  • BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD

    OPERATOR SIKS NG

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 Januari 2025 12:35:13
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 Januari 2025 14:58:11
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Januari 2025 10:41:02
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    OPERATOR SID

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Januari 2025 09:24:36
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
1 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
11 Orang
Pindah
12 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
3 Orang
Kematian
3 Orang
Masuk
8 Orang
Pindah
3 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

47

Minggu Ini

234

Bulan Ini

370

Bulan Lalu

234

Tahun Ini

2,864

Tahun Lalu

13,355

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rarang, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 3 s/d 3 Tahun 108 1,55% 57 0,82% 51 0,73%
2 4 s/d 4 Tahun 110 1,58% 59 0,85% 51 0,73%
3 5 s/d 5 Tahun 115 1,65% 48 0,69% 67 0,96%
4 6 s/d 6 Tahun 138 1,98% 65 0,93% 73 1,05%
5 7 s/d 7 Tahun 114 1,63% 69 0,99% 45 0,64%
6 8 s/d 8 Tahun 127 1,82% 65 0,93% 62 0,89%
7 9 s/d 9 Tahun 141 2,02% 73 1,05% 68 0,97%
8 10 s/d 10 Tahun 128 1,83% 68 0,97% 60 0,86%
9 11 s/d 11 Tahun 106 1,52% 53 0,76% 53 0,76%
10 12 s/d 12 Tahun 122 1,75% 61 0,87% 61 0,87%
11 13 s/d 13 Tahun 155 2,22% 84 1,20% 71 1,02%
12 14 s/d 14 Tahun 129 1,85% 61 0,87% 68 0,97%
13 15 s/d 15 Tahun 120 1,72% 66 0,95% 54 0,77%
14 Di atas 76 Tahun 127 1,82% 60 0,86% 67 0,96%
15 0 s/d 0 Tahun 57 0,82% 33 0,47% 24 0,34%
16 1 s/d 1 Tahun 80 1,15% 41 0,59% 39 0,56%
17 2 s/d 2 Tahun 118 1,69% 55 0,79% 63 0,90%
18 16 s/d 16 Tahun 107 1,53% 51 0,73% 56 0,80%
19 17 s/d 17 Tahun 101 1,45% 52 0,75% 49 0,70%
20 18 s/d 18 Tahun 126 1,81% 70 1,00% 56 0,80%
21 19 s/d 19 Tahun 112 1,60% 57 0,82% 55 0,79%
22 20 s/d 20 Tahun 122 1,75% 56 0,80% 66 0,95%
23 21 s/d 21 Tahun 119 1,71% 62 0,89% 57 0,82%
24 22 s/d 22 Tahun 94 1,35% 53 0,76% 41 0,59%
25 23 s/d 23 Tahun 107 1,53% 46 0,66% 61 0,87%
26 24 s/d 24 Tahun 112 1,60% 49 0,70% 63 0,90%
27 25 s/d 25 Tahun 113 1,62% 60 0,86% 53 0,76%
28 26 s/d 26 Tahun 103 1,48% 53 0,76% 50 0,72%
29 27 s/d 27 Tahun 102 1,46% 56 0,80% 46 0,66%
30 28 s/d 28 Tahun 93 1,33% 46 0,66% 47 0,67%
31 29 s/d 29 Tahun 111 1,59% 56 0,80% 55 0,79%
32 30 s/d 30 Tahun 79 1,13% 35 0,50% 44 0,63%
33 31 s/d 31 Tahun 97 1,39% 44 0,63% 53 0,76%
34 32 s/d 32 Tahun 122 1,75% 56 0,80% 66 0,95%
35 33 s/d 33 Tahun 111 1,59% 61 0,87% 50 0,72%
36 34 s/d 34 Tahun 124 1,78% 54 0,77% 70 1,00%
37 35 s/d 35 Tahun 88 1,26% 43 0,62% 45 0,64%
38 36 s/d 36 Tahun 91 1,30% 43 0,62% 48 0,69%
39 37 s/d 37 Tahun 112 1,60% 54 0,77% 58 0,83%
40 38 s/d 38 Tahun 106 1,52% 55 0,79% 51 0,73%
41 39 s/d 39 Tahun 123 1,76% 50 0,72% 73 1,05%
42 40 s/d 40 Tahun 113 1,62% 50 0,72% 63 0,90%
43 41 s/d 41 Tahun 124 1,78% 57 0,82% 67 0,96%
44 42 s/d 42 Tahun 149 2,13% 75 1,07% 74 1,06%
45 43 s/d 43 Tahun 92 1,32% 56 0,80% 36 0,52%
46 44 s/d 44 Tahun 118 1,69% 54 0,77% 64 0,92%
47 45 s/d 45 Tahun 134 1,92% 67 0,96% 67 0,96%
48 46 s/d 46 Tahun 96 1,38% 48 0,69% 48 0,69%
49 47 s/d 47 Tahun 130 1,86% 70 1,00% 60 0,86%
50 48 s/d 48 Tahun 100 1,43% 49 0,70% 51 0,73%
51 49 s/d 49 Tahun 99 1,42% 50 0,72% 49 0,70%
52 50 s/d 50 Tahun 76 1,09% 45 0,64% 31 0,44%
53 51 s/d 51 Tahun 84 1,20% 46 0,66% 38 0,54%
54 52 s/d 52 Tahun 110 1,58% 59 0,85% 51 0,73%
55 53 s/d 53 Tahun 66 0,95% 32 0,46% 34 0,49%
56 54 s/d 54 Tahun 105 1,50% 47 0,67% 58 0,83%
57 55 s/d 55 Tahun 68 0,97% 36 0,52% 32 0,46%
58 56 s/d 56 Tahun 56 0,80% 18 0,26% 38 0,54%
59 57 s/d 57 Tahun 79 1,13% 39 0,56% 40 0,57%
60 58 s/d 58 Tahun 42 0,60% 20 0,29% 22 0,32%
61 59 s/d 59 Tahun 80 1,15% 42 0,60% 38 0,54%
62 60 s/d 60 Tahun 45 0,64% 28 0,40% 17 0,24%
63 61 s/d 61 Tahun 31 0,44% 18 0,26% 13 0,19%
64 62 s/d 62 Tahun 60 0,86% 21 0,30% 39 0,56%
65 63 s/d 63 Tahun 27 0,39% 10 0,14% 17 0,24%
66 64 s/d 64 Tahun 75 1,07% 33 0,47% 42 0,60%
67 65 s/d 65 Tahun 33 0,47% 20 0,29% 13 0,19%
68 66 s/d 66 Tahun 23 0,33% 6 0,09% 17 0,24%
69 67 s/d 67 Tahun 35 0,50% 14 0,20% 21 0,30%
70 68 s/d 68 Tahun 22 0,32% 9 0,13% 13 0,19%
71 69 s/d 69 Tahun 23 0,33% 14 0,20% 9 0,13%
72 70 s/d 70 Tahun 19 0,27% 7 0,10% 12 0,17%
73 71 s/d 71 Tahun 15 0,21% 6 0,09% 9 0,13%
74 72 s/d 72 Tahun 24 0,34% 15 0,21% 9 0,13%
75 73 s/d 73 Tahun 14 0,20% 8 0,11% 6 0,09%
76 74 s/d 74 Tahun 32 0,46% 15 0,21% 17 0,24%
77 75 s/d 75 Tahun 10 0,14% 6 0,09% 4 0,06%
JUMLAH 6.979 100,00% 3.470 49,72% 3.509 50,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.979 100,00% 3.470 49,72% 3.509 50,28%
Diperbarui : 20 Januari 2025 09:47:24
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.887.112.576,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 90.746.372.167,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -30.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 15.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 114.072.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 8.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 996.322.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 117.475.009,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 599.782.300,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 36.461.267,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 89.823.592.167,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 541.919.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 77.600.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 231.261.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 72.000.000,00
0 %