rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83663

081906900506| 081906900506| mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • RUMANSYAH, SH, SH

    Pj Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 April 2024 14:58:14
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 April 2024 08:39:11
  • LALU DIKI SANJAYA, A.MD

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • DONI SETIAWAN, S. Kom

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 April 2024 19:33:57
  • LALU JUARSAH

    Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Maret 2024 17:07:47
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 April 2024 09:06:23
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Januari 2021 11:00:03
  • LALU NURSA'AT

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak Ada di Kantor
  • H. MUH.AKIL, S.PD

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

    Tidak Ada di Kantor
  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 April 2023 09:45:15
  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Februari 2024 09:35:07
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 April 2024 10:25:34
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 April 2024 16:40:52
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 Maret 2024 11:34:30
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Maret 2024 17:48:47
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 April 2024 21:13:15
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    OPERATOR SID

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 April 2024 08:43:02
  • BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD

    OPERATOR SIKS NG

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2024 10:58:12
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
1 Orang
Kematian
5 Orang
Masuk
9 Orang
Pindah
15 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
2 Orang
Kematian
8 Orang
Masuk
24 Orang
Pindah
18 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

88

Minggu Ini

254

Bulan Ini

296

Bulan Lalu

1,278

Tahun Ini

3,194

Tahun Lalu

11,535

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Rentang Umur Tahun 2024

local_offer Desa Rarang

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 3 s/d 3 Tahun 96 1,38% 54 0,78% 42 0,60%
2 4 s/d 4 Tahun 116 1,67% 50 0,72% 66 0,95%
3 5 s/d 5 Tahun 133 1,91% 64 0,92% 69 0,99%
4 6 s/d 6 Tahun 131 1,89% 71 1,02% 60 0,86%
5 7 s/d 7 Tahun 120 1,73% 64 0,92% 56 0,81%
6 8 s/d 8 Tahun 145 2,09% 79 1,14% 66 0,95%
7 9 s/d 9 Tahun 126 1,81% 66 0,95% 60 0,86%
8 10 s/d 10 Tahun 110 1,58% 58 0,84% 52 0,75%
9 11 s/d 11 Tahun 129 1,86% 60 0,86% 69 0,99%
10 12 s/d 12 Tahun 137 1,97% 78 1,12% 59 0,85%
11 13 s/d 13 Tahun 139 2,00% 61 0,88% 78 1,12%
12 14 s/d 14 Tahun 123 1,77% 68 0,98% 55 0,79%
13 15 s/d 15 Tahun 106 1,53% 54 0,78% 52 0,75%
14 Di atas 76 Tahun 121 1,74% 58 0,84% 63 0,91%
15 0 s/d 0 Tahun 50 0,72% 28 0,40% 22 0,32%
16 1 s/d 1 Tahun 105 1,51% 49 0,71% 56 0,81%
17 2 s/d 2 Tahun 118 1,70% 59 0,85% 59 0,85%
18 16 s/d 16 Tahun 110 1,58% 57 0,82% 53 0,76%
19 17 s/d 17 Tahun 119 1,71% 60 0,86% 59 0,85%
20 18 s/d 18 Tahun 129 1,86% 72 1,04% 57 0,82%
21 19 s/d 19 Tahun 114 1,64% 50 0,72% 64 0,92%
22 20 s/d 20 Tahun 129 1,86% 66 0,95% 63 0,91%
23 21 s/d 21 Tahun 100 1,44% 60 0,86% 40 0,58%
24 22 s/d 22 Tahun 107 1,54% 48 0,69% 59 0,85%
25 23 s/d 23 Tahun 114 1,64% 50 0,72% 64 0,92%
26 24 s/d 24 Tahun 122 1,76% 66 0,95% 56 0,81%
27 25 s/d 25 Tahun 98 1,41% 45 0,65% 53 0,76%
28 26 s/d 26 Tahun 106 1,53% 60 0,86% 46 0,66%
29 27 s/d 27 Tahun 98 1,41% 47 0,68% 51 0,73%
30 28 s/d 28 Tahun 117 1,68% 58 0,84% 59 0,85%
31 29 s/d 29 Tahun 84 1,21% 39 0,56% 45 0,65%
32 30 s/d 30 Tahun 87 1,25% 44 0,63% 43 0,62%
33 31 s/d 31 Tahun 126 1,81% 51 0,73% 75 1,08%
34 32 s/d 32 Tahun 116 1,67% 64 0,92% 52 0,75%
35 33 s/d 33 Tahun 113 1,63% 49 0,71% 64 0,92%
36 34 s/d 34 Tahun 99 1,43% 49 0,71% 50 0,72%
37 35 s/d 35 Tahun 100 1,44% 46 0,66% 54 0,78%
38 36 s/d 36 Tahun 113 1,63% 55 0,79% 58 0,84%
39 37 s/d 37 Tahun 105 1,51% 57 0,82% 48 0,69%
40 38 s/d 38 Tahun 124 1,79% 49 0,71% 75 1,08%
41 39 s/d 39 Tahun 110 1,58% 51 0,73% 59 0,85%
42 40 s/d 40 Tahun 125 1,80% 52 0,75% 73 1,05%
43 41 s/d 41 Tahun 155 2,23% 82 1,18% 73 1,05%
44 42 s/d 42 Tahun 94 1,35% 52 0,75% 42 0,60%
45 43 s/d 43 Tahun 122 1,76% 57 0,82% 65 0,94%
46 44 s/d 44 Tahun 137 1,97% 70 1,01% 67 0,96%
47 45 s/d 45 Tahun 97 1,40% 45 0,65% 52 0,75%
48 46 s/d 46 Tahun 126 1,81% 67 0,96% 59 0,85%
49 47 s/d 47 Tahun 103 1,48% 51 0,73% 52 0,75%
50 48 s/d 48 Tahun 106 1,53% 53 0,76% 53 0,76%
51 49 s/d 49 Tahun 76 1,09% 48 0,69% 28 0,40%
52 50 s/d 50 Tahun 79 1,14% 44 0,63% 35 0,50%
53 51 s/d 51 Tahun 115 1,66% 62 0,89% 53 0,76%
54 52 s/d 52 Tahun 71 1,02% 31 0,45% 40 0,58%
55 53 s/d 53 Tahun 101 1,45% 49 0,71% 52 0,75%
56 54 s/d 54 Tahun 75 1,08% 37 0,53% 38 0,55%
57 55 s/d 55 Tahun 61 0,88% 22 0,32% 39 0,56%
58 56 s/d 56 Tahun 78 1,12% 37 0,53% 41 0,59%
59 57 s/d 57 Tahun 49 0,71% 23 0,33% 26 0,37%
60 58 s/d 58 Tahun 77 1,11% 42 0,60% 35 0,50%
61 59 s/d 59 Tahun 47 0,68% 26 0,37% 21 0,30%
62 60 s/d 60 Tahun 36 0,52% 23 0,33% 13 0,19%
63 61 s/d 61 Tahun 63 0,91% 22 0,32% 41 0,59%
64 62 s/d 62 Tahun 22 0,32% 8 0,12% 14 0,20%
65 63 s/d 63 Tahun 73 1,05% 31 0,45% 42 0,60%
66 64 s/d 64 Tahun 37 0,53% 24 0,35% 13 0,19%
67 65 s/d 65 Tahun 24 0,35% 8 0,12% 16 0,23%
68 66 s/d 66 Tahun 36 0,52% 14 0,20% 22 0,32%
69 67 s/d 67 Tahun 23 0,33% 10 0,14% 13 0,19%
70 68 s/d 68 Tahun 25 0,36% 16 0,23% 9 0,13%
71 69 s/d 69 Tahun 18 0,26% 6 0,09% 12 0,17%
72 70 s/d 70 Tahun 15 0,22% 7 0,10% 8 0,12%
73 71 s/d 71 Tahun 26 0,37% 16 0,23% 10 0,14%
74 72 s/d 72 Tahun 13 0,19% 7 0,10% 6 0,09%
75 73 s/d 73 Tahun 35 0,50% 16 0,23% 19 0,27%
76 74 s/d 74 Tahun 11 0,16% 7 0,10% 4 0,06%
77 75 s/d 75 Tahun 13 0,19% 6 0,09% 7 0,10%
JUMLAH 7.009 100,91% 3.485 50,17% 3.524 50,73%
BELUM MENGISI -63 -0,91% -33 -0,48% -30 -0,43%
TOTAL 6.946 100,00% 3.452 49,70% 3.494 50,30%
Diperbarui : 23 April 2024 11:14:09
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.887.112.576,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 90.746.372.167,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -30.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 15.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 114.072.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 8.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 996.322.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 117.475.009,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 599.782.300,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 36.461.267,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 89.823.592.167,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 541.919.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 77.600.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 231.261.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 72.000.000,00
0 %