Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Rarang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
7 Orang |
Pindah |
5 Orang |
Kelahiran |
4 Orang |
Kematian |
5 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
8 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BATUAN PANGAN NON TUNAI | 55 | 2,45% | 41 | 1,83% | 13 | 0,58% |
2 | BLT DD 2021 | 57 | 2,54% | 25 | 1,11% | 31 | 1,38% |
3 | BANSOS TUNAI 2021 | 22 | 0,98% | 21 | 0,94% | 1 | 0,04% |
4 | PPKM BPNT | 28 | 1,25% | 22 | 0,98% | 5 | 0,22% |
5 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN | 583 | 25,99% | 493 | 21,98% | 81 | 3,61% |
6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2022 | 131 | 5,84% | 80 | 3,57% | 49 | 2,18% |
7 | PPKM | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
8 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2023 | 40 | 1,78% | 21 | 0,94% | 16 | 0,71% |
9 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2024 | 20 | 0,89% | 8 | 0,36% | 11 | 0,49% |
PENERIMA | 803 | 35,80% | 638 | 28,44% | 159 | 7,09% | |
BUKAN PENERIMA | 1.508 | 67,23% | 1.201 | 53,54% | 313 | 13,95% | |
TOTAL | 2.243 | 100,00% | 1.789 | 79,76% | 454 | 20,24% |
local_offer Desa Rarang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran