Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Rarang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
8 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BATUAN PANGAN NON TUNAI | 55 | 2,46% | 41 | 1,83% | 13 | 0,58% |
2 | BLT DD 2021 | 57 | 2,55% | 25 | 1,12% | 31 | 1,38% |
3 | BANSOS TUNAI 2021 | 22 | 0,98% | 21 | 0,94% | 1 | 0,04% |
4 | PPKM BPNT | 28 | 1,25% | 22 | 0,98% | 5 | 0,22% |
5 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN | 583 | 26,04% | 493 | 22,02% | 81 | 3,62% |
6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2022 | 131 | 5,85% | 80 | 3,57% | 49 | 2,19% |
7 | PPKM | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
8 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2023 | 40 | 1,79% | 21 | 0,94% | 16 | 0,71% |
9 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2024 | 20 | 0,89% | 8 | 0,36% | 11 | 0,49% |
PENERIMA | 803 | 35,86% | 638 | 28,49% | 159 | 7,10% | |
BUKAN PENERIMA | 1.503 | 67,13% | 1.199 | 53,55% | 310 | 13,85% | |
TOTAL | 2.239 | 100,00% | 1.788 | 79,86% | 451 | 20,14% |
local_offer Desa Rarang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran