rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83663

081906900506| 081906900506| mail_outline [email protected]

Perayaan
Hari Guru
  • LALU SAHRANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2024 11:55:12
  • MUH.AKIL

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Login Terakhir:
    11 April 2023 09:45:15
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2024 08:40:37
  • LALU JUARSAH

    Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 November 2024 09:51:16
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 November 2024 09:48:37
  • LALU DIKI SANJAYA, A.MD

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Januari 2021 11:00:03
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2024 09:27:51
  • LALU NURSA'AT

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak Ada di Kantor
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2024 09:10:31
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Login Terakhir:
    16 November 2024 12:23:37
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2024 08:09:22
  • DONI SETIAWAN, S. Kom

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 November 2024 08:33:23
  • BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD

    OPERATOR SIKS NG

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 November 2024 01:22:38
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 November 2024 09:51:15
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 November 2024 23:10:25
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    OPERATOR SID

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2024 11:12:09
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
5 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
4 Orang
Kematian
5 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
8 Orang

22

Hari Ini

7

Kemarin

59

Minggu Ini

173

Bulan Ini

324

Bulan Lalu

2,433

Tahun Ini

3,194

Tahun Lalu

12,690

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Rarang, 2024

local_offer Desa Rarang

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.586 22,76% 788 11,31% 798 11,45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 799 11,47% 0 0,00% 799 11,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.541 22,11% 830 11,91% 711 10,20%
4 PENSIUNAN 40 0,57% 31 0,44% 9 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 86 1,23% 54 0,77% 32 0,46%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 21 0,30% 21 0,30% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 17 0,24% 4 0,06% 13 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 631 9,05% 357 5,12% 274 3,93%
10 PETERNAK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 93 1,33% 69 0,99% 24 0,34%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,07% 4 0,06% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,34% 8 0,11% 16 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 77 1,10% 60 0,86% 17 0,24%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 130 1,87% 70 1,00% 60 0,86%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,09% 6 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,10% 7 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,09% 3 0,04% 3 0,04%
65 GURU 52 0,75% 20 0,29% 32 0,46%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
73 BIDAN 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
74 PERAWAT 8 0,11% 3 0,04% 5 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 66 0,95% 17 0,24% 49 0,70%
85 PERANGKAT DESA 9 0,13% 9 0,13% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.736 24,91% 1.085 15,57% 651 9,34%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.969 100,00% 3.465 49,72% 3.504 50,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.969 100,00% 3.465 49,72% 3.504 50,28%
Diperbarui : 21 November 2024 11:31:12
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.887.112.576,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 90.746.372.167,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -30.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 15.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 114.072.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 8.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 996.322.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 117.475.009,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 599.782.300,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 36.461.267,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 89.823.592.167,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 541.919.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 77.600.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 231.261.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 72.000.000,00
0 %