rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83663

081906900506| 081906900506| mail_outline [email protected]

Perayaan
Hari Paskah
  • RUMANSYAH, SH, SH

    Pj Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Maret 2024 10:46:33
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 Maret 2024 13:47:21
  • LALU DIKI SANJAYA, A.MD

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • DONI SETIAWAN, S. Kom

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 Maret 2024 06:17:46
  • LALU JUARSAH

    Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Maret 2024 17:07:47
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Maret 2024 08:18:34
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Januari 2021 11:00:03
  • LALU NURSA'AT

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak Ada di Kantor
  • H. MUH.AKIL, S.PD

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

    Tidak Ada di Kantor
  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 April 2023 09:45:15
  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Februari 2024 09:35:07
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Maret 2024 10:27:42
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Maret 2024 02:25:46
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 Maret 2024 11:34:30
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Maret 2024 17:48:47
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Maret 2024 14:13:51
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    OPERATOR SID

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Maret 2024 09:34:16
  • BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD

    OPERATOR SIKS NG

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Maret 2024 10:03:09
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
8 Orang
Masuk
22 Orang
Pindah
12 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
2 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
17 Orang

0

Hari Ini

10

Kemarin

56

Minggu Ini

296

Bulan Ini

345

Bulan Lalu

1,024

Tahun Ini

3,206

Tahun Lalu

11,281

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Rentang Umur Tahun 2024

local_offer Desa Rarang

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 3 s/d 3 Tahun 96 1,38% 55 0,79% 41 0,59%
2 4 s/d 4 Tahun 117 1,68% 49 0,70% 68 0,98%
3 5 s/d 5 Tahun 138 1,99% 67 0,96% 71 1,02%
4 6 s/d 6 Tahun 124 1,78% 70 1,01% 54 0,78%
5 7 s/d 7 Tahun 124 1,78% 62 0,89% 62 0,89%
6 8 s/d 8 Tahun 140 2,01% 78 1,12% 62 0,89%
7 9 s/d 9 Tahun 131 1,88% 69 0,99% 62 0,89%
8 10 s/d 10 Tahun 108 1,55% 56 0,81% 52 0,75%
9 11 s/d 11 Tahun 131 1,88% 62 0,89% 69 0,99%
10 12 s/d 12 Tahun 142 2,04% 80 1,15% 62 0,89%
11 13 s/d 13 Tahun 130 1,87% 56 0,81% 74 1,06%
12 14 s/d 14 Tahun 119 1,71% 67 0,96% 52 0,75%
13 15 s/d 15 Tahun 107 1,54% 52 0,75% 55 0,79%
14 Di atas 76 Tahun 120 1,73% 57 0,82% 63 0,91%
15 0 s/d 0 Tahun 46 0,66% 26 0,37% 20 0,29%
16 1 s/d 1 Tahun 112 1,61% 52 0,75% 60 0,86%
17 2 s/d 2 Tahun 116 1,67% 59 0,85% 57 0,82%
18 16 s/d 16 Tahun 112 1,61% 59 0,85% 53 0,76%
19 17 s/d 17 Tahun 121 1,74% 64 0,92% 57 0,82%
20 18 s/d 18 Tahun 121 1,74% 66 0,95% 55 0,79%
21 19 s/d 19 Tahun 117 1,68% 52 0,75% 65 0,93%
22 20 s/d 20 Tahun 127 1,83% 65 0,93% 62 0,89%
23 21 s/d 21 Tahun 96 1,38% 56 0,81% 40 0,58%
24 22 s/d 22 Tahun 108 1,55% 50 0,72% 58 0,83%
25 23 s/d 23 Tahun 116 1,67% 49 0,70% 67 0,96%
26 24 s/d 24 Tahun 119 1,71% 64 0,92% 55 0,79%
27 25 s/d 25 Tahun 100 1,44% 47 0,68% 53 0,76%
28 26 s/d 26 Tahun 104 1,50% 59 0,85% 45 0,65%
29 27 s/d 27 Tahun 100 1,44% 49 0,70% 51 0,73%
30 28 s/d 28 Tahun 113 1,63% 56 0,81% 57 0,82%
31 29 s/d 29 Tahun 82 1,18% 38 0,55% 44 0,63%
32 30 s/d 30 Tahun 92 1,32% 44 0,63% 48 0,69%
33 31 s/d 31 Tahun 121 1,74% 51 0,73% 70 1,01%
34 32 s/d 32 Tahun 121 1,74% 67 0,96% 54 0,78%
35 33 s/d 33 Tahun 117 1,68% 49 0,70% 68 0,98%
36 34 s/d 34 Tahun 90 1,29% 44 0,63% 46 0,66%
37 35 s/d 35 Tahun 104 1,50% 48 0,69% 56 0,81%
38 36 s/d 36 Tahun 109 1,57% 53 0,76% 56 0,81%
39 37 s/d 37 Tahun 111 1,60% 59 0,85% 52 0,75%
40 38 s/d 38 Tahun 123 1,77% 48 0,69% 75 1,08%
41 39 s/d 39 Tahun 116 1,67% 54 0,78% 62 0,89%
42 40 s/d 40 Tahun 116 1,67% 49 0,70% 67 0,96%
43 41 s/d 41 Tahun 159 2,29% 83 1,19% 76 1,09%
44 42 s/d 42 Tahun 91 1,31% 53 0,76% 38 0,55%
45 43 s/d 43 Tahun 125 1,80% 60 0,86% 65 0,93%
46 44 s/d 44 Tahun 133 1,91% 66 0,95% 67 0,96%
47 45 s/d 45 Tahun 98 1,41% 47 0,68% 51 0,73%
48 46 s/d 46 Tahun 126 1,81% 67 0,96% 59 0,85%
49 47 s/d 47 Tahun 100 1,44% 49 0,70% 51 0,73%
50 48 s/d 48 Tahun 107 1,54% 54 0,78% 53 0,76%
51 49 s/d 49 Tahun 79 1,14% 50 0,72% 29 0,42%
52 50 s/d 50 Tahun 77 1,11% 41 0,59% 36 0,52%
53 51 s/d 51 Tahun 119 1,71% 63 0,91% 56 0,81%
54 52 s/d 52 Tahun 68 0,98% 32 0,46% 36 0,52%
55 53 s/d 53 Tahun 104 1,50% 50 0,72% 54 0,78%
56 54 s/d 54 Tahun 69 0,99% 34 0,49% 35 0,50%
57 55 s/d 55 Tahun 64 0,92% 21 0,30% 43 0,62%
58 56 s/d 56 Tahun 81 1,17% 39 0,56% 42 0,60%
59 57 s/d 57 Tahun 43 0,62% 22 0,32% 21 0,30%
60 58 s/d 58 Tahun 77 1,11% 40 0,58% 37 0,53%
61 59 s/d 59 Tahun 49 0,70% 28 0,40% 21 0,30%
62 60 s/d 60 Tahun 34 0,49% 21 0,30% 13 0,19%
63 61 s/d 61 Tahun 61 0,88% 22 0,32% 39 0,56%
64 62 s/d 62 Tahun 23 0,33% 8 0,12% 15 0,22%
65 63 s/d 63 Tahun 74 1,06% 32 0,46% 42 0,60%
66 64 s/d 64 Tahun 37 0,53% 24 0,35% 13 0,19%
67 65 s/d 65 Tahun 25 0,36% 7 0,10% 18 0,26%
68 66 s/d 66 Tahun 35 0,50% 15 0,22% 20 0,29%
69 67 s/d 67 Tahun 24 0,35% 11 0,16% 13 0,19%
70 68 s/d 68 Tahun 24 0,35% 15 0,22% 9 0,13%
71 69 s/d 69 Tahun 18 0,26% 6 0,09% 12 0,17%
72 70 s/d 70 Tahun 16 0,23% 7 0,10% 9 0,13%
73 71 s/d 71 Tahun 25 0,36% 16 0,23% 9 0,13%
74 72 s/d 72 Tahun 13 0,19% 7 0,10% 6 0,09%
75 73 s/d 73 Tahun 35 0,50% 16 0,23% 19 0,27%
76 74 s/d 74 Tahun 11 0,16% 7 0,10% 4 0,06%
77 75 s/d 75 Tahun 14 0,20% 7 0,10% 7 0,10%
JUMLAH 6.995 100,62% 3.477 50,01% 3.518 50,60%
BELUM MENGISI -43 -0,62% -21 -0,30% -22 -0,32%
TOTAL 6.952 100,00% 3.456 49,71% 3.496 50,29%
Diperbarui : 29 Maret 2024 14:08:02
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.887.112.576,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 90.746.372.167,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -30.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 15.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 114.072.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 8.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 996.322.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 117.475.009,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 599.782.300,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 36.461.267,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 89.823.592.167,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 541.919.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 77.600.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 231.261.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 72.000.000,00
0 %