rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83663

081906900506| 081906900506| mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • LALU SAHRANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Juli 2025 09:55:09
  • MUH.AKIL

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Login Terakhir:
    11 April 2023 09:45:15
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Juli 2025 08:48:47
  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Juli 2025 14:59:33
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Juli 2025 06:11:04
  • LALU DIKI SANJAYA, A.MD

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Juli 2025 22:59:56
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 Juni 2025 20:11:52
  • LALU NURSA'AT

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak Ada di Kantor
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 Juni 2025 11:34:10
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Login Terakhir:
    10 Juli 2025 08:00:12
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Juli 2025 08:40:23
  • DONI SETIAWAN, S. Kom

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
  • BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD

    OPERATOR SIKS NG

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Juni 2025 21:03:20
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 Juni 2025 10:07:57
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Juli 2025 09:56:57
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    OPERATOR SID

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Juli 2025 20:04:58
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
5 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
4 Orang
Kematian
3 Orang
Masuk
10 Orang
Pindah
4 Orang

0

Hari Ini

39

Kemarin

39

Minggu Ini

142

Bulan Ini

248

Bulan Lalu

1,897

Tahun Ini

2,864

Tahun Lalu

15,018

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rarang, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 3 s/d 3 Tahun 122 1,73% 58 0,82% 64 0,91%
2 4 s/d 4 Tahun 93 1,32% 54 0,77% 39 0,55%
3 5 s/d 5 Tahun 118 1,67% 53 0,75% 65 0,92%
4 6 s/d 6 Tahun 139 1,97% 66 0,94% 73 1,04%
5 7 s/d 7 Tahun 133 1,89% 72 1,02% 61 0,87%
6 8 s/d 8 Tahun 111 1,57% 57 0,81% 54 0,77%
7 9 s/d 9 Tahun 146 2,07% 83 1,18% 63 0,89%
8 10 s/d 10 Tahun 122 1,73% 56 0,79% 66 0,94%
9 11 s/d 11 Tahun 114 1,62% 59 0,84% 55 0,78%
10 12 s/d 12 Tahun 121 1,72% 60 0,85% 61 0,87%
11 13 s/d 13 Tahun 145 2,06% 81 1,15% 64 0,91%
12 14 s/d 14 Tahun 142 2,01% 64 0,91% 78 1,11%
13 15 s/d 15 Tahun 123 1,74% 69 0,98% 54 0,77%
14 Di atas 76 Tahun 131 1,86% 63 0,89% 68 0,96%
15 0 s/d 0 Tahun 62 0,88% 36 0,51% 26 0,37%
16 1 s/d 1 Tahun 76 1,08% 40 0,57% 36 0,51%
17 2 s/d 2 Tahun 118 1,67% 62 0,88% 56 0,79%
18 16 s/d 16 Tahun 111 1,57% 59 0,84% 52 0,74%
19 17 s/d 17 Tahun 107 1,52% 54 0,77% 53 0,75%
20 18 s/d 18 Tahun 113 1,60% 56 0,79% 57 0,81%
21 19 s/d 19 Tahun 126 1,79% 68 0,96% 58 0,82%
22 20 s/d 20 Tahun 111 1,57% 58 0,82% 53 0,75%
23 21 s/d 21 Tahun 118 1,67% 53 0,75% 65 0,92%
24 22 s/d 22 Tahun 114 1,62% 64 0,91% 50 0,71%
25 23 s/d 23 Tahun 100 1,42% 47 0,67% 53 0,75%
26 24 s/d 24 Tahun 107 1,52% 47 0,67% 60 0,85%
27 25 s/d 25 Tahun 116 1,65% 58 0,82% 58 0,82%
28 26 s/d 26 Tahun 108 1,53% 52 0,74% 56 0,79%
29 27 s/d 27 Tahun 100 1,42% 59 0,84% 41 0,58%
30 28 s/d 28 Tahun 87 1,23% 43 0,61% 44 0,62%
31 29 s/d 29 Tahun 107 1,52% 52 0,74% 55 0,78%
32 30 s/d 30 Tahun 94 1,33% 49 0,70% 45 0,64%
33 31 s/d 31 Tahun 84 1,19% 37 0,52% 47 0,67%
34 32 s/d 32 Tahun 121 1,72% 47 0,67% 74 1,05%
35 33 s/d 33 Tahun 115 1,63% 61 0,87% 54 0,77%
36 34 s/d 34 Tahun 114 1,62% 56 0,79% 58 0,82%
37 35 s/d 35 Tahun 103 1,46% 46 0,65% 57 0,81%
38 36 s/d 36 Tahun 88 1,25% 48 0,68% 40 0,57%
39 37 s/d 37 Tahun 102 1,45% 47 0,67% 55 0,78%
40 38 s/d 38 Tahun 116 1,65% 62 0,88% 54 0,77%
41 39 s/d 39 Tahun 116 1,65% 48 0,68% 68 0,96%
42 40 s/d 40 Tahun 119 1,69% 52 0,74% 67 0,95%
43 41 s/d 41 Tahun 117 1,66% 53 0,75% 64 0,91%
44 42 s/d 42 Tahun 136 1,93% 67 0,95% 69 0,98%
45 43 s/d 43 Tahun 119 1,69% 56 0,79% 63 0,89%
46 44 s/d 44 Tahun 115 1,63% 61 0,87% 54 0,77%
47 45 s/d 45 Tahun 132 1,87% 69 0,98% 63 0,89%
48 46 s/d 46 Tahun 103 1,46% 46 0,65% 57 0,81%
49 47 s/d 47 Tahun 108 1,53% 62 0,88% 46 0,65%
50 48 s/d 48 Tahun 120 1,70% 60 0,85% 60 0,85%
51 49 s/d 49 Tahun 99 1,40% 50 0,71% 49 0,70%
52 50 s/d 50 Tahun 94 1,33% 54 0,77% 40 0,57%
53 51 s/d 51 Tahun 76 1,08% 44 0,62% 32 0,45%
54 52 s/d 52 Tahun 103 1,46% 59 0,84% 44 0,62%
55 53 s/d 53 Tahun 87 1,23% 39 0,55% 48 0,68%
56 54 s/d 54 Tahun 71 1,01% 34 0,48% 37 0,52%
57 55 s/d 55 Tahun 100 1,42% 45 0,64% 55 0,78%
58 56 s/d 56 Tahun 56 0,79% 26 0,37% 30 0,43%
59 57 s/d 57 Tahun 55 0,78% 25 0,35% 30 0,43%
60 58 s/d 58 Tahun 72 1,02% 30 0,43% 42 0,60%
61 59 s/d 59 Tahun 61 0,87% 32 0,45% 29 0,41%
62 60 s/d 60 Tahun 65 0,92% 37 0,52% 28 0,40%
63 61 s/d 61 Tahun 33 0,47% 19 0,27% 14 0,20%
64 62 s/d 62 Tahun 48 0,68% 21 0,30% 27 0,38%
65 63 s/d 63 Tahun 40 0,57% 14 0,20% 26 0,37%
66 64 s/d 64 Tahun 47 0,67% 20 0,28% 27 0,38%
67 65 s/d 65 Tahun 54 0,77% 25 0,35% 29 0,41%
68 66 s/d 66 Tahun 28 0,40% 14 0,20% 14 0,20%
69 67 s/d 67 Tahun 27 0,38% 12 0,17% 15 0,21%
70 68 s/d 68 Tahun 33 0,47% 11 0,16% 22 0,31%
71 69 s/d 69 Tahun 24 0,34% 13 0,18% 11 0,16%
72 70 s/d 70 Tahun 21 0,30% 9 0,13% 12 0,17%
73 71 s/d 71 Tahun 17 0,24% 7 0,10% 10 0,14%
74 72 s/d 72 Tahun 13 0,18% 8 0,11% 5 0,07%
75 73 s/d 73 Tahun 23 0,33% 13 0,18% 10 0,14%
76 74 s/d 74 Tahun 15 0,21% 8 0,11% 7 0,10%
77 75 s/d 75 Tahun 24 0,34% 11 0,16% 13 0,18%
JUMLAH 7.049 100,00% 3.510 49,79% 3.539 50,21%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.049 100,00% 3.510 49,79% 3.539 50,21%
Diperbarui : 14 Juli 2025 10:17:22
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.184.552.957,67 | Rp. 2.184.552.957,67
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.979.983.605,38 | Rp. 1.979.983.605,38
100 %
Pembiayaan Desa
Rp. -204.569.352,29 | Rp. -204.569.352,29
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 7.750.000,00 | Rp. 7.750.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 107.000.000,00 | Rp. 107.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 85.000.000,00 | Rp. 85.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.095.954.200,00 | Rp. 1.095.954.200,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 110.479.946,00 | Rp. 110.479.946,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 778.004.199,00 | Rp. 778.004.199,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 364.612,67 | Rp. 364.612,67
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.127.092.605,38 | Rp. 1.127.092.605,38
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 661.247.000,00 | Rp. 661.247.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 87.256.000,00 | Rp. 87.256.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 29.413.000,00 | Rp. 29.413.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 74.975.000,00 | Rp. 74.975.000,00
100 %