rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83663

081803017420| 081906900506| mail_outline pemerintahdesararang@gmail.com

7 hari lagi
Maulid Nabi Muhammad
send WhatsApp book Facebook
  • LALU SAHRANDI

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • LALU SABUDIN

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • LALU MUHAMMAD IRWAN ISWANDI

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak di Kantor
  • LALU JUARSAH

    Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

    Tidak di Kantor
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak di Kantor
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak di Kantor
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak di Kantor
  • LALU NURSA'AT

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak di Kantor
  • H. MUH.AKIL, S.PD

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

    Tidak di Kantor
  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Tidak di Kantor
  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak di Kantor
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Tidak di Kantor
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak di Kantor
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak di Kantor
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak di Kantor
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak di Kantor
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    STAF KASI PEMERINTAHAN

    Tidak di Kantor
  • BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD

    STAF KASI KESRA

    Tidak di Kantor
  • LALU DIKI SANJAYA A.Md

    STAF KAUR ADUM

    Tidak di Kantor
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
8 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
16 Orang
Pindah
8 Orang

13

Hari Ini

6

Kemarin

42

Minggu Ini

173

Bulan Ini

224

Bulan Lalu

2,358

Tahun Ini

2,548

Tahun Lalu

9,409

Total
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Rarang

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 3 s/d 3 Tahun 111 1,60% 52 0,75% 59 0,85%
2 4 s/d 4 Tahun 128 1,84% 60 0,86% 68 0,98%
3 5 s/d 5 Tahun 132 1,90% 65 0,94% 67 0,96%
4 6 s/d 6 Tahun 106 1,53% 61 0,88% 45 0,65%
5 7 s/d 7 Tahun 145 2,09% 81 1,17% 64 0,92%
6 8 s/d 8 Tahun 133 1,91% 67 0,96% 66 0,95%
7 9 s/d 9 Tahun 109 1,57% 55 0,79% 54 0,78%
8 10 s/d 10 Tahun 123 1,77% 62 0,89% 61 0,88%
9 11 s/d 11 Tahun 133 1,91% 71 1,02% 62 0,89%
10 12 s/d 12 Tahun 150 2,16% 77 1,11% 73 1,05%
11 13 s/d 13 Tahun 126 1,81% 62 0,89% 64 0,92%
12 14 s/d 14 Tahun 111 1,60% 60 0,86% 51 0,73%
13 15 s/d 15 Tahun 99 1,42% 48 0,69% 51 0,73%
14 Di atas 76 Tahun 122 1,76% 58 0,83% 64 0,92%
15 0 s/d 0 Tahun 71 1,02% 36 0,52% 35 0,50%
16 1 s/d 1 Tahun 115 1,65% 56 0,81% 59 0,85%
17 2 s/d 2 Tahun 83 1,19% 47 0,68% 36 0,52%
18 16 s/d 16 Tahun 118 1,70% 58 0,83% 60 0,86%
19 17 s/d 17 Tahun 124 1,78% 66 0,95% 58 0,83%
20 18 s/d 18 Tahun 107 1,54% 56 0,81% 51 0,73%
21 19 s/d 19 Tahun 126 1,81% 59 0,85% 67 0,96%
22 20 s/d 20 Tahun 111 1,60% 64 0,92% 47 0,68%
23 21 s/d 21 Tahun 98 1,41% 49 0,71% 49 0,71%
24 22 s/d 22 Tahun 115 1,65% 55 0,79% 60 0,86%
25 23 s/d 23 Tahun 111 1,60% 47 0,68% 64 0,92%
26 24 s/d 24 Tahun 115 1,65% 57 0,82% 58 0,83%
27 25 s/d 25 Tahun 102 1,47% 56 0,81% 46 0,66%
28 26 s/d 26 Tahun 94 1,35% 52 0,75% 42 0,60%
29 27 s/d 27 Tahun 112 1,61% 52 0,75% 60 0,86%
30 28 s/d 28 Tahun 94 1,35% 49 0,71% 45 0,65%
31 29 s/d 29 Tahun 87 1,25% 38 0,55% 49 0,71%
32 30 s/d 30 Tahun 113 1,63% 43 0,62% 70 1,01%
33 31 s/d 31 Tahun 123 1,77% 64 0,92% 59 0,85%
34 32 s/d 32 Tahun 121 1,74% 61 0,88% 60 0,86%
35 33 s/d 33 Tahun 103 1,48% 47 0,68% 56 0,81%
36 34 s/d 34 Tahun 90 1,29% 50 0,72% 40 0,58%
37 35 s/d 35 Tahun 98 1,41% 48 0,69% 50 0,72%
38 36 s/d 36 Tahun 127 1,83% 62 0,89% 65 0,94%
39 37 s/d 37 Tahun 107 1,54% 49 0,71% 58 0,83%
40 38 s/d 38 Tahun 118 1,70% 51 0,73% 67 0,96%
41 39 s/d 39 Tahun 116 1,67% 51 0,73% 65 0,94%
42 40 s/d 40 Tahun 139 2,00% 69 0,99% 70 1,01%
43 41 s/d 41 Tahun 124 1,78% 57 0,82% 67 0,96%
44 42 s/d 42 Tahun 114 1,64% 64 0,92% 50 0,72%
45 43 s/d 43 Tahun 129 1,86% 64 0,92% 65 0,94%
46 44 s/d 44 Tahun 113 1,63% 51 0,73% 62 0,89%
47 45 s/d 45 Tahun 102 1,47% 58 0,83% 44 0,63%
48 46 s/d 46 Tahun 135 1,94% 65 0,94% 70 1,01%
49 47 s/d 47 Tahun 103 1,48% 52 0,75% 51 0,73%
50 48 s/d 48 Tahun 87 1,25% 49 0,71% 38 0,55%
51 49 s/d 49 Tahun 83 1,19% 47 0,68% 36 0,52%
52 50 s/d 50 Tahun 101 1,45% 57 0,82% 44 0,63%
53 51 s/d 51 Tahun 83 1,19% 43 0,62% 40 0,58%
54 52 s/d 52 Tahun 76 1,09% 36 0,52% 40 0,58%
55 53 s/d 53 Tahun 106 1,53% 45 0,65% 61 0,88%
56 54 s/d 54 Tahun 59 0,85% 30 0,43% 29 0,42%
57 55 s/d 55 Tahun 62 0,89% 27 0,39% 35 0,50%
58 56 s/d 56 Tahun 74 1,06% 29 0,42% 45 0,65%
59 57 s/d 57 Tahun 58 0,83% 32 0,46% 26 0,37%
60 58 s/d 58 Tahun 73 1,05% 40 0,58% 33 0,47%
61 59 s/d 59 Tahun 35 0,50% 20 0,29% 15 0,22%
62 60 s/d 60 Tahun 50 0,72% 22 0,32% 28 0,40%
63 61 s/d 61 Tahun 44 0,63% 19 0,27% 25 0,36%
64 62 s/d 62 Tahun 50 0,72% 21 0,30% 29 0,42%
65 63 s/d 63 Tahun 54 0,78% 25 0,36% 29 0,42%
66 64 s/d 64 Tahun 29 0,42% 16 0,23% 13 0,19%
67 65 s/d 65 Tahun 29 0,42% 12 0,17% 17 0,24%
68 66 s/d 66 Tahun 35 0,50% 13 0,19% 22 0,32%
69 67 s/d 67 Tahun 28 0,40% 15 0,22% 13 0,19%
70 68 s/d 68 Tahun 22 0,32% 9 0,13% 13 0,19%
71 69 s/d 69 Tahun 16 0,23% 6 0,09% 10 0,14%
72 70 s/d 70 Tahun 13 0,19% 7 0,10% 6 0,09%
73 71 s/d 71 Tahun 28 0,40% 17 0,24% 11 0,16%
74 72 s/d 72 Tahun 18 0,26% 9 0,13% 9 0,13%
75 73 s/d 73 Tahun 26 0,37% 13 0,19% 13 0,19%
76 74 s/d 74 Tahun 14 0,20% 7 0,10% 7 0,10%
77 75 s/d 75 Tahun 11 0,16% 5 0,07% 6 0,09%
JUMLAH 6950 100,00% 3453 49,68% 3497 50,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6950 100,00% 3453 49,68% 3497 50,32%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.919.921.148,67
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.899.921.148,67
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -20.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 15.000.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 4.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.235.977.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 77.443.075,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 587.136.461,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 364.612,67
0 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 814.299.148,67
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 577.156.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 92.403.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 272.063.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 144.000.000,00
0 %