081803017420| 081906900506| mail_outline pemerintahdesararang@gmail.com
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
8 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
16 Orang |
Pindah |
8 Orang |
28 Mar 2022 08:57:46 385 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA RARANGTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 100.000.000,00 | 35.750.000,00 | 64.250.000,00 | 35,75 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 93.000.000,00 | 35.750.000,00 | 57.250.000,00 | 38,44 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.966.657.796,00 | 582.324.173,00 | 1.384.333.623,00 | 29,61 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.303.020.000,00 | 442.908.000,00 | 860.112.000,00 | 33,99 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 76.919.756,00 | 0,00 | 76.919.756,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 586.718.040,00 | 139.416.173,00 | 447.301.867,00 | 23,76 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 259.028,00 | 271.053,00 | -12.025,00 | 104,64 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 259.028,00 | 271.053,00 | -12.025,00 | 104,64 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.066.916.824,00 | 618.345.226,00 | 1.448.571.598,00 | 29,92 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 786.374.824,00 | 209.644.173,00 | 576.730.651,00 | 26,66 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 294.262.000,00 | 166.962.000,00 | 127.300.000,00 | 56,74 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 54.300.000,00 | 18.100.000,00 | 36.200.000,00 | 33,33 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 275.700.000,00 | 41.300.000,00 | 234.400.000,00 | 14,98 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 626.280.000,00 | 194.820.000,00 | 431.460.000,00 | 31,11 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.036.916.824,00 | 630.826.173,00 | 1.406.090.651,00 | 30,97 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 30.000.000,00 | -12.480.947,00 | 42.480.947,00 | -240,37 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -30.000.000,00 | -30.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | -42.480.947,00 | 42.480.947,00 |
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 30 |
Kemarin | : | 158 |
Total Pengunjung | : | 189.894 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.101.84 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Giat Sore Ibu-ibu PKK Desa Rarang
date_range 31 Agustus 2023 favorite 7 Kali
Kejari Lombok Timur Lakukan Monitoring dan Pemeriksaan Pengelolaan DD di Desa Rarang
date_range 23 Agustus 2023 favorite 9 Kali
FESTIVAL LAYANG-LAYANG DUSUN URINGIN DESA RARANG
date_range 21 Juli 2023 favorite 13 Kali
PENGUMUMAN PENERIMAAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA RARANG (KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN))
date_range 19 Juli 2023 favorite 34 Kali
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH DUKCAPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
date_range 31 Januari 2023 favorite 64 Kali
Data Ketua RT Desa Rarang Tahun 2023
date_range 15 Januari 2023 favorite 6 Kali
Alur Penerbitan KTP
date_range 08 Januari 2023 favorite 5 Kali
PERDES BADAN KEAMANAN DESA (BKD)
date_range 13 Agustus 2019 favorite 5.279 Kali
Profil Desa Rarang
date_range 16 Agustus 2019 favorite 4.336 Kali
Sejarah Desa Rarang
date_range 16 Agustus 2019 favorite 1.967 Kali
Download Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
date_range 10 Januari 2021 favorite 1.739 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 07 Januari 2021 favorite 1.208 Kali
Syarat dan Cara Daftar BPUM Rp 1,2 Juta, Terakhir 31 Agustus 2021
date_range 05 April 2021 favorite 972 Kali
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa Indeks Desa Membangun (IDM)
date_range 20 Maret 2021 favorite 625 Kali
Taman Nasional Gunung Rinjani Sudah Kembali Dibuka
date_range 01 April 2021 favorite 431 Kali
Kegiatan Poging Pencegahan DBD Bersama PKM Rarang
date_range 12 Januari 2021 favorite 185 Kali
Karang Taruna
date_range 03 Januari 2020 favorite 426 Kali
Vaksinasi Lansia Desa Rarang
date_range 28 April 2021 favorite 176 Kali
BIMTEK POKJA SDGs DESA RARANG
date_range 26 Maret 2021 favorite 505 Kali
SYARAT PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
date_range 20 Agustus 2019 favorite 359 Kali
Himbauan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
date_range 11 Mei 2021 favorite 155 Kali
Belum ada agenda
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran