rss_feed

Desa Rarang

Jalan Raya Rarang-Mataram Km 36
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83663

081906900506| 081906900506| mail_outline pemerintahdesararang@gmail.com

15 hari lagi
Hari Ibu
send WhatsApp book Facebook
  • LALU SAHRANDI

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • LALU YULI HAMDANI

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • LALU ANDI AZMI WIJAYA

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • LALU DIKI SANJAYA, A.MD

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • DONI SETIAWAN, S. Kom

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

    Tidak di Kantor
  • LALU JUARSAH

    Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

    Tidak di Kantor
  • LALU JANUARIANTO

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak di Kantor
  • BAIQ APRI MALISA

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak di Kantor
  • LALU SIROJUDIN

    KEPALA KEWILAYAHAN URINGIN

    Tidak di Kantor
  • LALU NURSA'AT

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM TIMUK

    Tidak di Kantor
  • H. MUH.AKIL, S.PD

    KEPALA KEWILAYAHAN MONTONG BERORE

    Tidak di Kantor
  • HAJI MAHSAN

    KEPALA KEWILAYAHAN PENGONGSOR

    Tidak di Kantor
  • LALU SAMSUL HADI

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM BAT

    Tidak di Kantor
  • LALU DENI ROZALI

    KEPALA KEWILAYAHAN KAYUMAS

    Tidak di Kantor
  • LALU DIDING ARIGUSTIA

    KEPALA KEWILAYAHAN DALEM LAUK

    Tidak di Kantor
  • LALU ARI SABANDI

    KEPALA KEWILAYAHAN SUNDAK

    Tidak di Kantor
  • LALU AHYARROSIDI

    KEPALA KEWILAYAHAN INEN SELAO

    Tidak di Kantor
  • MUNAJAP ANOAR

    KEPALA KEWILAYAHAN RUTUS

    Tidak di Kantor
  • BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK

    STAF KASI PEMERINTAHAN

    Tidak di Kantor
  • BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD

    STAF KASI KESRA

    Tidak di Kantor
  • LALU DIKI SANJAYA A.Md

    STAF KAUR ADUM

    Tidak di Kantor
  • LALU ARI ASWANDI

    PEKEMIT

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
2 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
6 Orang
Masuk
11 Orang
Pindah
11 Orang

16

Hari Ini

13

Kemarin

44

Minggu Ini

70

Bulan Ini

226

Bulan Lalu

3,041

Tahun Ini

2,548

Tahun Lalu

10,092

Total
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Rarang

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Rarang

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1562 22,46% 801 11,52% 761 10,94%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 786 11,30% 0 0,00% 786 11,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1506 21,65% 784 11,27% 722 10,38%
4 PENSIUNAN 34 0,49% 27 0,39% 7 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 93 1,34% 57 0,82% 36 0,52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 19 0,27% 19 0,27% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 17 0,24% 4 0,06% 13 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 652 9,37% 366 5,26% 286 4,11%
10 PETERNAK 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 99 1,42% 71 1,02% 28 0,40%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,07% 4 0,06% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,36% 8 0,12% 17 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 77 1,11% 60 0,86% 17 0,24%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 131 1,88% 68 0,98% 63 0,91%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,09% 6 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,12% 8 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,07% 3 0,04% 2 0,03%
65 GURU 53 0,76% 21 0,30% 32 0,46%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 9 0,13% 3 0,04% 6 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 65 0,93% 16 0,23% 49 0,70%
85 PERANGKAT DESA 12 0,17% 12 0,17% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1762 25,33% 1101 15,83% 661 9,50%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6956 100,00% 3460 49,74% 3496 50,26%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6956 100,00% 3460 49,74% 3496 50,26%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.919.921.148,67
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.899.921.148,67
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -20.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 15.000.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 4.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.235.977.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 77.443.075,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 587.136.461,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 364.612,67
0 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 814.299.148,67
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 577.156.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 92.403.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 272.063.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 144.000.000,00
0 %